PREISE DER MONITORING-PAKETE
| STARTER | BASIC | PROFI | COMPLETE | INDIVIDUALLY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Festpreis pro Monat (zzgl. Mwst., Anfahrt und einmalige Einrichtungskosten) | 69 € | 109 € | 179 € | 279 € | Auf Anfrage |
| Analyse (Gefährdung durch Schadnager) | X | X | X | X | X |
| Berichterstattung (per Mail) | X | X | X | X | X |
| Fallenplan | X | X | X | X | |
| Empfehlungen (Gebäude/Hygiene) | X | X | X | X | |
| Online-Portal | X | X | X | ||
| Statistik-Modul | X | X | X | ||
| Trendanalyse | X | X | X | ||
| Dokumentenmanagement | X | X | X | ||
| Gefahrenanalyse | X | X | |||
| Schwellenwerte | X | X | |||
| Zusätzlicher Account | X | X | |||
| Nager-Kontrollpunkt | 4 | 6 | 8 | 10 | X |
| Mäuse-Kontrollpunkt | 8 | 12 | 16 | 20 | X |
| Schaben-Kontrollpunkt | 2 | 4 | 6 | X | |
| Motten-Kontrollpunkt | 1 | 2 | 4 | X | |
| Fluginsekten-Kontrollpunkt | 2 | 3 | X | ||
| Beobachtungs-Kontrollpunkt | 1 | X | |||
| Käfer-Kontrollpunkt | Optional | Optional | |||
| Ameisen-Kontrollpunkt | Optional | Optional | |||
| Funk-Fallensystem | Optional | Optional | |||
| Vogelabwehr | Optional | Optional | |||
| Insektenschutz | Optional | Optional | |||
| Verbrauchsmaterial (Mäuse + Nager) | X | X | X | X | X |
| Verbrauchsmaterial (Schaben) | X | X | X | X | |
| Verbrauchsmaterial (Motten) | X | X | X | X | |
| Verbrauchsmaterial (Fluginsekten) | X | X | X | ||
| UV-Röhrenwechsel (jährlich) | X | X | X |





